

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差 |
| WZPB | Pt100 | -700 | B級 | ±(0.15+0.002ItI) |
| ±(0.30+0.005 ItI) | ||||
| WZCB | Cu50;Cu100 | -150 | ±(0.30+0.005 ItI) |
| 型號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允 差 值 | 測溫范圍℃ | 允 差 值 | 測溫范圍 | ||
| WRNB | K | ±1.5℃ | -415 | ±2.5℃ | -373 |
| ±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
| WRMB | N | ±1.5℃ | -415 | ±2.5℃ | -373 |
| ±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
| WREB | E | ±1.5℃ | -415 | ±1.5℃ | -373 |
| ±0.004 ItI | 375-800 | 0.004 ItI | 333-900 | ||
| WRFB | J | ±1.5℃ | -415 | ±1.5℃ | -373 |
| ±0.004 ItI | 375-750 | 0.004 ItI | 333-750 | ||
| WRCB | T | ±1.5℃ | -165 | ±1℃ | -173 |
| ±0.004 ItI | 125-350 | 0.0075 ItI | 133-1000 | ||
產品咨詢