

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 材料名稱 | 表面無氧化層 | 有氧化層光滑表面 | |
| 固態 | 液態 | ||
| 鋁 | — | — | 0.22-0.4 |
| 銀 | 0.07 | 0.07 | — |
| 鑄鐵 | 0.37 | 0.4 | 0.7 |
| 銅 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 |
| 康銅 | 0.35 | — | 0.84 |
| 鎳鉻合金 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 |
| 90%Ni,10%Cr | 0.35 | — | 0.87 |
| 80%Ni,20%Cr | 0.35 | — | 0.9 |
| 鎳鉻合金 | |||
| 95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | — | — |
| 磁器 | — | — | 0.25-0.50 |
| 石墨(粉狀) | 0.95 | — | — |
| 炭 | 0.80-0.93 | — | — |
| 產品型號 | 測量范圍℃ | 量程℃ | 允許基本誤差℃ | 附注 | |
| WGG2-201 | 700~2000 | 700~1500 | 800~<900 | ±33 | 800℃以下僅作參考 |
| 1200~2000 | 900~1500 | ±22 | |||
| ±30 | |||||
| WGG2-323 | 1200~3200 | 1200~2000 | ±30 | ||
| ±80 | |||||
產品咨詢