

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 項 目 | 參 數 |
| 標準量程 | ±1000 με (可定制量程) |
| 測量精度 | ±3 με |
| 分辨率 | >1 με |
| 外觀尺寸 | 70mm×22mm×10mm |
| 標 距 | 50mm |
| 安裝方式 | 焊接(氬弧焊) |
| 波長范圍 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纖種類 | 鎧裝光纜 |
| 尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
| 連接方式 | FC/PC 或熔接 |
| 使用溫度 | -30℃~80℃ |
| 項 目 | 參 數 |
| 標準量程 | ±1500 με;±3000 με (可定制量程) |
| 測量精度 | ±3 με;±10 με |
| 分辨率 | >1 με; >0.5 με |
| 外觀尺寸 | 175mm×70mm×60mm |
| 大標距 | 150 mm(可以直接調整) |
| 安裝方式 | 打孔安裝 |
| 波長范圍 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纖種類 | 鎧裝光纜 |
| 尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
| 連接方式 | FC/PC 或熔接 |
| 使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
| 項 目 | 參 數 |
| 標準量程 | ±1500 με (可定制量程) |
| 測量精度 | ±3 με |
| 分辨率 | >1 με |
| 外觀尺寸 | φ26mm×110mm |
| 標準標距 | 100 mm(可以定制) |
| 安裝方式 | 直埋或預制塊埋入 |
| 波長范圍 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纖種類 | 鎧裝光纜 |
| 尾纖長度 | 0.5±0.1米 |
| 連接方式 | FC/PC 或熔接 |
| 使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
產品咨詢