

詳細介紹
| 型號 | 變送器類型(選一個) | ||
| TY3051L | 法蘭安裝液位變送器 | ||
| 代碼 | 壓力范圍(URL)(選一個) | ||
| 2 | 0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa) | ||
| 3 | 0-10至0-1,000inH2O(0-2.48至0-248kPa) | ||
| 4 | 0-83.1至0-8,310inH2O(0-20.07至0-2070kPa) | ||
| 代碼 | 輸出 | ||
| A | 4-20mA,帶有基于HART協議的數字信號 | ||
| M(1) | 低功耗,1-5Vdc,帶有基于HART協議的數字信號(0.8-3.2Vdc輸出,用選項代碼C2) | ||
| 代碼 | 高壓側 | 材料 | 伸出長度 |
| 隔離膜片尺寸 | |||
| 代碼 | 過程充油-高壓側 | 溫度極限 |
| A | Syltherm XLT | -100至300°F(-73至135℃) |
| C | D.C.硅油704 | 60至400°F(15至205℃) |
| D | D.C.硅油200 | -40至400°F(-40至205℃) |
| H | 惰性液(鹵代烴) | -50至350°F(-45至177℃) |
| G | 甘油和水 | 0至200°F(-17至93℃) |
| N | Neobee M-200 | 0至400°F(-17至205℃) |
| P | 丙烯乙二醇和水 | 0至200°F(-17至93℃) |
| 代碼 | 低壓側 | 法蘭接頭 | 膜片材料 | 傳感器充液 |
| 結構 | ||||
| 11 | 表壓 | SST | 316L SST | 硅油 |
| 21 | 差壓 | SST | 316L SST | 硅油 |
| 22 | 差壓 | SST | 哈氏合金C-276 | 硅油 |
| 2A | 差壓 | SST | 316L SST | 惰性液(鹵代烴) |
| 2B | 差壓 | SST | 哈氏合金C-276 | 惰性液(鹵代烴) |
| 31 | 遠傳 | SST | 316L SST | 硅油(要求選代碼S1) |
| 代碼 | O型環材料 | |||
| A | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) | |||
| 代碼 | 外殼材料 | 導線管入口尺寸 | ||
| A | 鋁,聚氨酯涂層 | 1/2-14NPT | ||
| B | 鋁,聚氨酯涂層 | M20×1.5(CM20) | ||
| C | 鋁,聚氨酯涂層 | PG13.5 | ||
| D | 鋁,聚氨酯涂層 | G1/2 | ||
| J | SST | 1/2-14NPT | ||
| K | SST | M20×1.5(CM20) | ||
| L | SST | PG13.5 | ||
| 代碼 | 選項 | |||
| 危險場所認證 | ||||
| E5 | 廠家互檢(FM)隔爆認證 | |||
| I5 | 廠家互檢(FM)非易燃與本質安全聯合認證 | |||
| K5 | 廠家互檢(FM)隔爆與本質安全認證 | |||
| C6 | 加拿大標準協會(CSA)隔爆與本質安全認證(要求大電壓42.4Vdc) | |||
| K6(1) | CSA與CENELEC隔爆與本質安全聯合認證 | |||
| I1(1) | BASEEFA/CENELEC本質安全認證 | |||
| N(1) | BASEEFA N類認證 | |||
| E8 | CESI/CENELEC隔爆認證 | |||
| E4(1) | 日本工業標準(JIS)隔爆認證 | |||
| E7 | 澳大利亞標準協會(SAA)隔爆認證 | |||
| I7 | 澳大利亞標準協會(SAA)本質安全認證 | |||
| L4 | 法蘭與接頭用螺栓 | |||
| L5 | 奧氏體316 SST螺栓 | |||
| M5 | ANSI/ASTM-1-193-B7M螺栓 | |||
| M6 | 表頭 | |||
| Q4 | 液晶表頭,用于鋁制外殼(外殼代碼A,B,C,D) | |||
| Q8(2) | 液晶表頭,用于SST外殼(外殼代碼J,K,L) | |||
| J1(3) | 其它選項 | |||
| J3(3) | 校驗數據 | |||
| T1(4) | 材料可跟蹤性證書,符合EN10204 3.1B | |||
| C1 | 只有本機零點調整 | |||
| C2 | 無本機零點或量程調整 | |||
| C4(5) | 耐瞬變電壓保護端子塊 | |||
| S1 | 定制軟件組態(隨合同完成CDS00806-0100-4001) | |||
| D8 | 0.8-3.2Vdc輸出,帶有基于HART協議的數字信號(輸出代碼M) | |||
| F_ | 模擬輸出級符合NAMUR推薦NE43,1994年1月18日 | |||
| 裝配一個遠傳 | ||||
| 陶瓷球排液/排氣閥 | ||||
| 沖洗連接 | ||||
產品咨詢