

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 插入長度 |
| WSSE-401 | E | -120 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | 150 |
| WSSE-501 | |||||
| WSSE-411 | -120 | 200 | |||
| WSSE-511 | |||||
| WSSE-481 | 0-50 | 304 | 300 | ||
| WSSE-581 | |||||
| WSSP-401 | Pt100 | 0-100 | 400 | ||
| WSSP-501 | |||||
| WSSP-411 | 0-150 | 316 | 500 | ||
| WSSP-511 | |||||
| WSSP-481 | 0-200 | 750 | |||
| WSSP-581 | |||||
| WSSXE-401 | E | 0-300 | 316L | 1000 | |
| WSSXP-401 | Pt100 | ||||
| WSSXE-411 | E | 0-400 | |||
| WSSXP-411 | Pt100 | ||||
| WSSXE-481 | E | 0-500 | 哈氏C-276 | ||
| WSSXP-481 | Pt100 |
產品咨詢