

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 項目 | 指標 | |
| 主要成分 | 氮化硅 | |
| 燒結工藝 | 氣壓燒結 | |
| 體積密度,g/cm3 | 3.2 | |
| 熱膨脹系數10-6/K | 3.2 | |
| 楊氏模量 GPa | 300 | |
| 硬度 | HV | 1400~1500 |
| HRA | 89~90 | |
| HRC | 78 | |
| 抗彎強度, MPa | 700 | |
| 斷裂韌性, MPa.m1/2 | 6 | |
| zui高工作溫度℃ | 1000 | |
| 熱導率 | 27 | |
| 鋁液使用壽命 | 至少6個月,實際測試超過1年 | |
| 序號 | 規格 | 備注 |
| 1 | Ф16×500 | |
| 2 | Ф20×500 | |
| 3 | Ф25×500 | |
| 4 | Ф30×500 | |
| 5 | Ф30×500~1500 |
產品咨詢