

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 名稱 | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 |
| 分度號 | K |
| 測量范圍(℃) | 0-1000 |
| 允許偏差△t(℃) | ±2.5℃或±0.75%t |
| 安裝結構 | 固定法蘭(HGJ46-91) |
其它技術指標均符合JB/T9238-1999工業熱電偶技術條件。
注:其它安裝結構形式可根據用戶需要作特殊訂貨處理。
種類及規格
| 型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 保護管直徑d | 規格L×l | 耐磨長度l1 |
| WRNN-436 | K | 0~1000 | *24 | 550×400 | 300 |
| *22 | 650×500 | *200 | |||
| 25 | 900×750 | *100 | |||
| 32 | 1150×1000 | ||||
| WRNN2-436 | K | 0~1000 | *24 | 550×400 | |
| *22 | 650×500 | ||||
| 25 | 900×750 | ||||
| 32 | 1150×1000 |
產品咨詢