

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 類型 | 代號 | 性能特點 | 測量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場合 |
| 不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥 |
| 不銹鋼加強 | Q | 壽命延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
| 極限0~1050 | |||||
| 硬質合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | 煤粉 |
| 高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | 流化床 |
| 高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | 沸騰爐 |
| 高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 | 水泥旋窯 |
| WR | 熱電偶 | |||||
| 感溫元件 | ||||||
| N | 鎳鉻-鎳硅 K | |||||
| E | 鎳鉻-銅鎳 E | |||||
| M | 鎳鉻硅-鎳硅 N | |||||
| 連接形式 | ||||||
| 2 | 固定螺紋 | |||||
| 3 | 活動法蘭 | |||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||
| 6 | 固定螺紋錐形保護管 | |||||
| 接線盒形式 | ||||||
| 2 | 防噴式 | |||||
| 3 | 防水式 | |||||
| 保護管直徑 | ||||||
| 0 | 16 | |||||
| 1 | 12 | |||||
| T | Φ18,Φ20 | 客戶定制 | ||||
| Φ22,Φ25 | ||||||
| Φ28,Φ32 | ||||||
| 耐磨標示 | NM | |||||
| 耐磨頭材質 | ||||||
| -SN | 水泥廠 | |||||
| -DC | 電廠 | |||||
| -LM | 等離子噴涂 | |||||
| -CM | 高鉻鑄鐵 | |||||
| -KM | K氏合金 | |||||
| 特殊材質 | ||||||
| 使用場合 | 客戶在訂購耐磨熱電偶、耐磨熱電阻時一定要確定其使用工礦場合,使用溫度,便于廠家對耐磨頭材質的正確選擇。 | |||||
產品咨詢